Estadio LeónUbicación León de Los AldamaCapacidad 27,432 plazas
Patila · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q633223
Deportistas · 232
Títulos ganados · 7
| Temporada | Competición | Inicio |
|---|---|---|
| Primera División de México 1955/56 | Primera División de México | 9 de julio de 1955 |
| Primera División de México 1951/52 | Primera División de México | 22 de julio de 1951 |
| Primera división mexicana 1948/49 | Primera División de México | 19 de septiembre de 1948 |
| Primera división mexicana 1947/48 | Primera División de México | 31 de agosto de 1947 |
| Torneo Apertura 2013 (México) | Primera División de México | 2013 |
| Torneo Clausura 2008 Primera División 'A' | Liga de Ascenso de México | 2008 |
| Primera División de México 1991/92 | Primera División de México | — |
Estadios · 1
Estadio LeónUbicación León de Los AldamaCapacidad 27,432 plazas
















