Estadio AkronUbicación ZapopanCapacidad 50,850 plazasClub
Club Deportivo Guadalajara
C.D. Guadalajara
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q503321
Deportistas · 510
Títulos ganados · 11
| Temporada | Competición | Inicio |
|---|---|---|
| Primera división mexicana 1969/70 | Primera División de México | 5 de junio de 1969 |
| Primera división mexicana 1964/65 | Primera División de México | 6 de junio de 1964 |
| Primera división mexicana 1963/64 | Primera División de México | 30 de junio de 1963 |
| Primera división mexicana 1961/62 | Primera División de México | 14 de junio de 1961 |
| Primera División de México 1960/61 | Primera División de México | 3 de julio de 1960 |
| Primera División de México 1959/60 | Primera División de México | 28 de junio de 1959 |
| Primera división mexicana 1958/59 | Primera División de México | 13 de julio de 1958 |
| Primera división mexicana 1956/57 | Primera División de México | 8 de julio de 1956 |
| Torneo Apertura 2006 (México) | Primera División de México | 2006 |
| Torneo Clausura 2004 | Primera División de México | 2004 |
| Primera División de México 1986/87 | Primera División de México | — |
Estadios · 1
Estadio AkronUbicación ZapopanCapacidad 50,850 plazas









